Spendenausschusssitzungen | Andere Termine | Spendenkonto: Vordruck Dauerauftrag | |
17.03.2021 | Sommerkonzert: 21.06.2020 in Berlin (rrb Berlin): abgesagt | IBAN: DE67 3701 0050 0001 3055 03 | |
14.04.2021 | Spenderehrung SHWBw durch GI: 19.11.2020 in Berlin: abgesagt | Erreichbarkeit der Ansprechstelle: 0228-9924-14939 | BIC: PBNKDEFF |
19.05.2021 | Adventskonzert GI: 30.11.2020 in Bonn: abgesagt | Email: Soldatenhilfswerk@Bundeswehr.org | Postbank Köln Überweisungsvordruck |
Musikfest der Bundeswehr 2020: Absage: siehe Info | Copyright ® 2015 Soldatenhilfswerk.org |
Spendenplakate
Illerunglück 1957/Gedenkstätte
Vorbemerkungen zum Tätigkeitsbericht des Jahres 2019
Innerhalb der Bundeswehr wurden im Jahr 2019 in 287 Einheiten/Verbänden 207.440,93 Euro gesammelt. Durch Auflösungen kamen weitere 77.241,46 Euro hinzu.
Wirtschaft, Verbände und Vereine haben 205.232,69 Euro beigetragen und von privaten Spendern erhielten wir beachtliche 107.021,28 Euro.
Insgesamt kamen so im Jahr 2019 Spenden in Höhe von insgesamt 569.936,36 Euro zusammen.
Gerichte und Staatsanwaltschaften weisen uns Bußgelder zu. Im Jahr 2019 erhielten wir hieraus 33.920,00 Euro.
Insgesamt wurden 132 Anträge auf Kameradschaftshilfen eingereicht. In 119 Fällen wurden Ausgaben in Höhe von insgesamt 312.331,16 Euro positiv entschieden. Darunter waren Fälle mit Einsatzbezug mit Ausgaben in Höhe von 25.375,76 Euro vertreten.
Buchhalterisch wurden im Jahr 2019 tatsächlich insgesamt 307.931,16 Euro ausgezahlt.
Dank 2019
Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, sehr geehrte Leserin und sehr geehrter Leser,
Unverschuldet in Not zu geraten kann auch heute jedem Einzelnen von uns sehr schnell widerfahren und ist trotz vieler Verbesserungen im Bereich der sozialen Fürsorgeleistungen ggfs. auch nicht aus eigener Kraft zu bewältigen. Solidarische Hilfe untereinander und gegenseitige kameradschaftliche Unterstützung sind auch heute so aktuell und erforderlich wie bei der Gründung des Soldatenhilfswerks der Bundeswehr e.V. (SHWBw) im Jahre 1957.
Ihre erneute äußerst hilfsbereite Einstellung sowie Ihre tatkräftige und großzügige finanzielle Unterstützung hat es dem Soldatenhilfswerk der Bundeswehr e.V. (SHWBw) auch im Jahre 2019 wieder möglich gemacht in einer Vielzahl von Einzelfällen die Notlagen von Soldatinnen und Soldaten sowie deren Familien mit finanziellen Mitteln zu lindern und ihnen neue Hoffnung zu geben. Ihnen allen, die Sie unermüdlich bei den vielen verschiedenen Einzel- oder Gemeinschaftsaktionen, zum Beispiel mit einer Tombola, bei Benefizkonzerten, Sammel-aktionen (Pfandflaschen, Bücher, …) oder auch mit der Durchführung von Ausdauer-veranstaltungen (Laufen, Spendenmarathon…) zu Gunsten des SHWBw und somit für unsere in Not geratenen Kameradinnen bzw. Kameraden gespendet haben, gebührt daher ein sehr herzliches und ausdrückliches „Dankeschön“!
Ihnen allen gilt auch mein ganz persönlicher Dank für Ihre Treue sowie Ihre nachhaltige und unermüdliche Unterstützung, insbesondere denjenigen Spenderinnen und Spendern, die bereits seit Jahren per Dauerauftrag regelmäßig und nachhaltig für das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr e.V. spenden und es uns damit möglich machen, im neuen Jahr nicht wieder ganz bei „Null“ mit dem Spendensammeln anfangen zu müssen.
Spendenlisten/ OrgBereiche und andere Bereiche
Kameradschaftshilfen * nach OrgBereichen und Dienststellen:
OrgBereich | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
alle OrgBer | Gesamtliste | |||||||||
AIN | ||||||||||
BMVg | ||||||||||
CIR | ||||||||||
Heer | ||||||||||
IUD | ||||||||||
Luftwaffe | ||||||||||
Marine | ||||||||||
MilSeelsorge | ||||||||||
ohne OrgBer | ||||||||||
Personal | ||||||||||
Sanitätsdienst | ||||||||||
Streitkräftebasis | ||||||||||
Wehrverwaltung | ||||||||||
Bereiche | ||||||||||
Einsatz | ||||||||||
Private Spender | 49.499,11€ | 98.613,91€ | 54.152,95€ | 82.163,22€ | 72.708,36€ | 73.649,09€ | 86.857,85€ | 75.840,53€ | 80.581,20€ | 107.021,28€ |
Standorte | ||||||||||
Verbände | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine |
Vereine | ||||||||||
Wirtschaft | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine | s. Vereine |
Auflösungen | ||||||||||
Zuweisungen | ||||||||||
Bußgelder |
Hinweis: Aus Gründen des Datenschutzes haben wir entschieden die Liste der privaten Spender nicht mehr zu veröffentlichen. Es wird nur noch die Gesamtsumme der Privatspenden aufgeführt.
Kurzinformationen zu Spenden, Bußgelder und
Kameradschaftshilfen im Jahr 2018
Spendeneingänge und Bußgelder | 2018 |
Woher | Wieviel |
Auflösungen (OHG, UHG,...) | 9.738,61 € |
Private Spenden | 80.581,20 € |
BMVg u. Bundeswehr | 207.604,94 € |
Wirtschaft/Vereine/Verbände | 172.720,09 € |
Bußgelder | 27.400,00 € |
Summe: | 498.044,84 € |
Kurzinformation zu Spenden, Bußgelder und Kameradschaftshilfen im Jahr 2017:
Spendeneingänge und Bußgelder | 2017 |
Woher | Wieviel |
Auflösungen (OHG, UHG,....) | 22.054,40 € |
Private Spenden | 75.918,72 € |
BMVg u. Bundeswehr * | 161.239,83 € |
Wirtschaft/Vereine/Verbände | 132.199,14 € |
Bußgelder | 10.140,00 € |
Summe: | 401.552,09 € |
*) einschließlich Standortveranstaltungen und Einsatz
Kurzinformation zu Spenden, Bußgelder und Kameradschaftshilfen im Jahr 2016:
Spendeneingänge und Bußgelder | 2016 |
Woher | Wieviel |
Auflösungen (OHG, UHG,....) | 52.879,42 € |
Private Spenden | 86.857,85 € |
BMVg . u. Bundeswehr * | 203.248,15 € |
Wirtschaft/Vereine/Verbände | 150.901,49 € |
Bußgelder | 26.690,00 € |
Summe | 520.576,91 |
*) einschließlich Standortveranstaltungen und Einsatz
Kameradschaftshilfen (Entscheidungen) 2018
TSK/OrgBer davon | Fälle KH | Ausgaben | Einsatz |
AIN | 0 | 0,00 € | |
BMVg | 2 | 5.500,00 € | |
CIR | 8 | 24.500,00 € | |
Heer | 76 | 136.122,90 € | 17.689,00 € |
Luftwaffe | 20 | 51.246,00 € | 5.500,00 € |
Marine | 8 | 29.224,10 € | 10.000,00 € |
Personal | 2 | 7.350,00 € | 1.500,00 € |
SKB | 24 | 50.170,00 € | 8.020,00 € |
Sonstige | 6 | 4.728,01 € | 4.504,81 € |
ZSanDst | 30 | 44.189,88 € | 2.400,00 € |
Summe: | 176 | 353.030,89 € | 49.613,81 € |
Kameradschaftshilfen (Entscheidungenen) 2017
TSK/OrgBer davon | Fälle KH | Ausgaben | Einsatz |
AIN | 3 | 8.500,00 € | 500,00 € |
BMVg | 1 | 3.000,00 € | 0,00 € |
CIR | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
Heer | 74 | 113.365,40 € | 34.735,4 |
Luftwaffe | 9 | 28.000,00 € | 6.000,00 € |
Marine | 10 | 12.435,99 € | 0,00 € |
Personal | 5 | 15.900,00 € | 0,00 € |
Streitkräftebasis | 32 | 55.158,79 € | 8.001,48 € |
Sonstige | 3 | 4.991,39 € | 4.991,39 € |
ZSanDst | 24 | 42.806,26 € | 5.900,00 € |
Summe: | 162 | 286.157,83 € | 60.128,27 € |
Kameradschaftshilfen (Entscheidungenen) 2016 |
TSK/OrgBer | Fälle KH | Ausgaben | Einsatz |
BMVg | 0 | 0,00 € | |
Heer | 65 | 79.883,11 € | 16.409,11 |
Luftwaffe | 21 | 48.400,00 € | 2.500,00 € |
Marine | 9 | 28.400,00 € | |
Personal | 6 | 13.500,00 € | |
SKB | 41 | 69.400,00 € | 15.500,00 € |
Sonstige | 6 | 8.557,17 € | 5.742,53 € |
ZentrSanDst | 22 | 32.939,75 € | 13.839,75 € |
AIN | 2 | 3.500,00 € | 500,00 € |
Summe | 172 | 284.580,03 € | 54.491,39 € |