Hier werden routinemäßig grundsätzlich alle Spender/Spenden ab 500.- Euro und mehr erfasst. Die Benennung der Dienststellen erfolgt als Abkürzung gem. ISOrgGrdlgBw. Die Benennung der Spender wird grundsätzlich aus der Überweisung übernommen. Nur wenn uns andere Informationen vorliegen, können wir diese verwenden. Privatpersonen werden nur namentlich aufgeführt, wenn deren Einverständnis schriftlich vorliegt.
Hinweis ! Aufgrund der Geschäftsabläufe wird hier in der Regel erst nach dem jeweiligen Monatsabschluß aktualisiert. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Oktober 2025
| 1.945,00 € | Turn- und Rasensportgemeinschaft De Elsen 1894/1911 – Aktion Pfötchen |
| 2.000,00 € | Stiftung Deutscher Offizier Bund |
| 5.000,00 € | Förderverein Lions Club Bonn e.V. – Benefizkonzert 2025 |
| 650,00 € | PzGrenBtl 391 |
| 500,00 € | EDEKA ZENTRALE Stiftung + Co.KG |
| 750,00 € | PzPiBtl 701 |
| 1.805,00 € | PzTrS – Info-DVAG 2025 |
| 2.780,71 € | Verein d. Freunde der Erzabtei St. Martin zu Beuron e.V. – Bundeswehrkonzert |
| 1.084,00 € | BAPersBw – Spende Team Bücherhalle Gereon-Kaserne Köln |
| 860,00 € | IntHubschrAusbZ – – Aktion Pfötchen |
| 1.000,00 € | StO Daun |
| 500,00 € | KSK Eberspoint – Auflösung |
September 2025
| 974,00 € | SHWBw e.V. / Musikfest der Bundeswehr |
| 1.117,06 € | SHWBw e.V. / Tag der Bundeswehr Köln-Wahn |
| 5.564,80 € | SHWBw e.V. / Tombola Hanse Sail 2025 |
| 1.140,44 € | DtDel ITA – WOUNDED WARRIOR RUN 25 |
| 547,87 € | EinsFüStff 21 |
| 1.000,00 € | M & K Gewürze und Wertstoffe GmbH – Aktion Pfötchen |
| 1.000,00 € | Stadt Neustadt a.d. Weinstraße – Konzerterlös 2024 |
| 3.400,00 € | Alexander Schmidt – Aktion Pfötchen |
| 1.000,00 € | Round Table Eckernförde e.V. |
| 1.111,11 € | InstZ 11 |
| 1.681,37 € | Alumnigesellschaft e.V. |
| 1.829,51 € | TrspHubschrRgt 10 – Heidefliegerfest 2025 |
| 1.065,00 € | FlaRakGrp 24 |
| 11.609,96 € | 3./OSLw – Letztes Sommerfest am StO Fürstenfeldbruck |
| 10.111,11 € | EloKaBtl 931 – Dauner Kirmes 2025 |
August 2025
| 500,00 € | Kdo CIR – Jahresappell am 25.06.2025 |
| 4.267,41 € | Lockheed Martin Corporation |
| 760,00 € | FlaRakGrp 26 – NSATU 1. Ktgt 3. Slot |
| 550,00 € | GefÜbZH – Sport- und Sommerfest 2025 |
| 4.485,00 € | DMV/TrÜbPlKdtr Grafenwöhr |
| 6.500,00 € | TAusbZLw Abt Nord – Sommerfest StO Faßberg |
| 3.000,00 € | UniBw München – Christkindlmarkt 2024 |
Juli 2025
| 30.000,00 € | Förderkreis Deutsches Heer – 30-jähriges Jubiläum des Förderkreises |
| 1.475,42 € | LL/LTrspS – Veteranentag, Illergedenken und Privatspenden |
| 3.000,00 € | Charlotte und Hermann Schober Stiftung |
| 634,35 € | KfAusbZ Leipzig |
| 1.656,39 € | ObjSRgtLw – Aktion Pfötchen |
| 1.062,86 € | SABCAbw/GSchAufg – Benefizkonzert |
| 10.000,00 € | Hans-Lothar und Ursula Brandt Stiftung |
| 5.350,00 € | USH – Pfandflaschensammlung Immelmann-Kaserne |
| 1.133,73 € | AusbZ CIR – Benefiz-Open-Air-Konzert |
| 905,65 € | EinsFüKdo – Spende Uffz-Korps |
| 1.850,00 € | PzPiBtl 803 – Sommerkonzert 2025 |
| 50.000,00 € | British-German-Trust e.V. – Spende aus Remembrance Dinner 2024 |
| 3.355,44 € | USLw – Schleswig-Holstein-Cup 2025 |
| 5.584,50 € | Alexander Schmidt – Aktion Pfötchen |
| 1.337,09 € | ZDigBw – Sportfest |
| 10.300,00 € | AufklBtl 8 – Tombola am Tag der Bundeswehr in Freyung |
Juni 2025
| 1.200,00 € | AusbZSpezlOp IV.In |
| 3.397,06 € | Reservistenarbeitsgemeinschaft Long-Range – Auflösung |
| 1.500,00 € | Solidaritätslauf e.V. – |
| 5.363,26 € | UstgGschw Tdr Mosel – Kieler Woche „open ship“ 2025 |
| 3.427,00 € | Alexander Schmidt – Aktion Pfötchen |
| 635,00 € | MOS VI. In |
| 2.400,00 € | GefÜbZH AusbVbd – Tag der offenen Tür in Gardelegen |
Mai 2025
| 3.750,00 € | Lions Hilfwerk Hilden e.V. – Benefizkonzert mit dem AusbMusKorpsBw |
| 5.165,20 € | OSLw – „Aktion Erbsensuppe 2024“ |
| 500,00 € | Regent Feinbau Adermann GmbH |
| 500,00 € | Kulturgemeinschaft-Trendelburg 1998 e. V. – Konzertveranstaltung |
| 500,00 € | LwMusKorps Münster – Auftritt des Jazzensembles |
| 576,40 € | PzGrenBtl 401 |
| 1.000,00 € | UstgPers StOÄ Flensburg |
April 2025
| 1.027,19 € | EinsFüKdo – Wald der Erinnerung (Handkasse) |
| 5.000,00 € | Support German Troops e.V. |
| 1.100,00 € | eFP BG LTU RecceCoy CSM |
| 1.200,00 € | DEU EinsKtgt Counter Daesh |
| 660,53 € | 5./TrspHubschrRgt 10 |
| 800,00 € | People in Uniform e.V. – Aktion Pfötchen |
| 540,00 € | 4./ArtLehrBtl 345 |
| 500,00 € | FlaRakG 1 – Übung JPOW 2025 Vredepeel Niederlande |
| 800,00 € | Freundeskreis Offiziere der Panzertruppe e.V. |
März 2025
| 515,67 € | BMVg Anteile Berlin |
| 1.651,87 € | BMVg Rü Z |
| 3.915,84 € | HSU/UniBw Hamburg StudFBer A – Weihnachtsmarkt 2024 |
| 2.892,31 € | HSU/UniBw Hamburg StudFBer A – Aktion „Treffsicher-Challenge“ |
| 701,50 € | Benefizkonzert Charity Club Berlin mit Stabsmusikkorps der Bundeswehr |
| 555,00 € | PzGrenBrig 41 St/FmKp |
| 1.122,68 € | 5./PzGrenBtl 212 |
| 2.000,00 € | Gemeinschaft der Heeresflugabwehrtruppe e.V. |
| 5.000,00 € | Support German Troops e.V. |
| 1.250,00 € | 5./JgBtl 413 |
| 568,11 € | DtDel NLD – Weihnachtsmarkt |
| 5.000,00 € | Bavarian Tigers e.V. |
| 2.850,00 € | SFJg/StDstBw – Weihnachtsmarkt |
| 711,90 € | TaktLwG 74 |
| 500,00 € | Sparkasse Burgenland |
| 2.108,20 € | OSH XI. In – LT Sprachausbildung Englisch Durchgang 1-2025 |
Februar 2025
| 831,17 € | SanAkBw IV.In |
| 921,00 € | FBZ Schwerin |
| 10.000,00 € | Förderkreis Deutsches Heer e.V. – Jahresauftaktempfang |
| 920,00 € | ObjSRgtLw – Vorweihnachtliches Konzert |
| 700,00 € | JgBtl 413 – Tag der offenen Tür |
| 2.305,00 € | AusbKdo |
| 2.000,00 € | SHAPE – DEUTSCHER BAZAR Christkindlmarkt |
| 1.000,00 € | LLBrig 1 – Adventskonzert |
| 1.080,00 € | SFJg/StDstBw |
| 3.333,33 € | BwKrhs Berlin – CHOR TONINFUSION und Weihnachtsbasar 2024 |
| 1.500,00 € | Blauer Bund e.V. |
| 525,00 € | PzBrig 12 – Weihnachtsmarkt |
| 1.000,00 € | VersBtl 131 – Weihnachtsmarkt |
| 4.700,00 € | DRK, KV Neubrandenburg e.V. / PzGrenBrig 41 – Adventskonzert 2024 |
| 750,00 € | DtDel NLD Brunssum |
Januar 2025
| 500,00 € | Krippenspielteam Prestewitz |
| 2.277,41 € | Evangelische Kirchengemeinde Fellbach – Konzert LK Fellbach |
| 1.000,00 € | OSH VII. In – Lehrgangsteilnehmer OLTrD 2-2024 |
| 736,31 € | 1./PzGrenBtl 371 |
| 2.150,00 € | Lions-Hilfswerk Warendorf – Adventskonzert 2024 |
| 1.190,00 € | EinsFüBer 3 – EinsUstgStff 34 |
| 2.222,22 € | TaktLwG 51 „I“ TGrp WtgWaStff – Weihnachtstombola 2024 |
| 2.012,70 € | LKdo SH – Adventskonzert 2024 |
| 1.939,00 € | PiS – Weihnachtskonzert 2024 |
| 1.000,00 € | Förderverein Rotary Club Varel-Friesland e.V. |
| 711,11 € | KfAusbZ Leipzig |
| 700,00 € | BwKrhs Hamburg – Bücherbasar 2024 |
| 2.300,00 € | IntHubschrAusbZ BerUstg |
| 1.900,00 € | TAusbZLw – Pfandsammlung der UKV am StO Faßberg |
| 750,00 € | Freundeskreis der Bundeswehr Leipzig e.V |
| 535,00 € | 4./PzGrenBtl 33 |
| 5.000,00 € | 2./WachBtl BMVg |
| 923,40 € | WachBtl BMVg – Kronkorken für Therapiehunde/Aktion Pfötchen |
| 500,00 € | Cervus Consult GmbH |
| 500,00 € | VdRBw / Reservistenverband Meinsen-Warber-Rusbend Adventskonzert Kirche Meinsen |
| 500,00 € | BrigGen a.D. Dr. Erich Vad |
| 1.629,59 € | FlaRakG 1 – Weihnachtsspendenaktion 2024 |
Dezember 2024
| 2.050,75 € | AusbKdo |
| 10.000,00 € | Kulturverein NetteArt Ochtendung e.V. – „Swinging Christmas“ mit der Big Band der Bundeswehr |
| 995,00 € | USH – Adventskonzert des Luftwaffenmusikkorps Erfurt in Delitzsch |
| 540,00 € | IntHubschrAusbZ BerUstg – Kronkorken für Therapiehunde/Aktion Pfötchen |
| 6.500,00 € | Aquila Capital Holding GmbH |
| 4.555,00 € | AusbZ CIR – Adventsmarkt 2024 |
| 885,00 € | 2./JgBtl 413 |
| 811,00 € | InstZ 11 |
| 5.000,00 € | Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbH Rechtsanwälte – Remembrance Dinner 2024 |
| 650,00 € | BerTrÜbPlKdtr NORD |
| 579,32 € | EloKaBtl 932 |
| 541,00 € | LL/LTrspS |
| 500,00 € | Friedrich Hering GmbH |
| 1.500,00 € | FlaRakG 1 – Tombola Jahresabschlussfeier |
| 1.000,00 € | NORDBRÄU Ingolstadt GmbH & Co. KG |
| 500,00 € | EBP Deutschland GmbH |
| 7.500,00 € | CHS Spezialcontainer – Shelter and Engineering GmbH |
| 3.000,00 € | Interessengemeinschaft Deutsche Luftwaffe e.V. |
| 2.954,13 € | Aktion für behinderte Menschen Oberhessen e.V. – Anteil Konzert HMusKorps Kassel am 02.12.2024 |
| 1.111,00 € | DEU/FRA HFlgAusbZ |
| 3.000,00 € | August-Desenz Drehorgel-Stiftung |
| 1.771,56 € | AusbZ CIR – Adventskonzert |
| 2.500,00 € | steep GmbH Marketing und Kommunikation |
| 1.000,00 € | Rotary Club Hagen-Lenne Hilfswerk |
| 948,04 € | Kath. Pfarrkirchenstiftung Oberalteich – Adventskonzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim in der Pfarrkirche Oberalteich |
| 3.000,00 € | ESD Sicherheitsdienst GmbH |
| 1.180,00 € | StOÄ Münster – Adventskonzert Luftwaffenmusikkorps Münster |
| 775,00 € | Stadt Burg – Adventskonzert Heeresmusikkorps Hannover |
| 1.955,67 € | Kameradschaft 2. PzGrenDiv e.V. – Auflösung |
| 500,00 € | Reservistenkameradschaft Rad/Kette Lennestadt |
| 5.500,00 € | OSLw 4. In |
| 1.400,00 € | ArtS VI. In HS 62 |
| 1.004,00 € | SeeBtl |
| 2.000,00 € | SAAB Deutschland GmbH – Kronkorken für Therapiehunde/Aktion Pfötchen |
| 889,98 € | 5./PzBtl 203 |
November 2024
| 10.000,00 € | Lockheed Martin Corporation – „Remembrance Dinner 2024“ |
| 3.515,00 € | 8. Generalstabslehrgang Heer – Kassenauflösung |
| 2.880,00 € | Amt Boostedt-Rickling – „Wohltätigkeitskonzert Gemeinde Boostedt“ |
| 580,34 € | Spende Sponsoren C-IED 2024 |
| 10.000,00 € | von Rohdich´scher Legatenfonds |
| 1.080,00 € | SAR Rettungshunde Bergwacht-Malteser-Bundeswehr Niederst. |
| 500,00 € | AccountOne GmbH |
| 4.689,39 € | Lockheed Martin Corporation |
| 500,00 € | Bastards Crew e.V. – Kronkorken für Therapiehunde/Aktion Pfötchen |
| 541,00 € | UstgPers StOÄ MUNSTER – Kronkorken für Therapiehunde/Aktion Pfötchen |
| 750,00 € | Hilfswerk des Lions Club Hohenzollern-Sigmaringen e.V. |
Oktober 2024
| 1.200,00 € | AusbZSpezlOp |
| 1.000,00 € | USH LG C, XVII. In |
| 500,00 € | Hägglunds Vehicle GmbH |
| 10.000,00 € | OSH 3. Inspektion – „Sommerfest“ |
| 2.360,00 € | VersBtl 131 – „Tag der offenen Tür“ Bad Frankenhausen |
| 1.380,65 € | Traditionsgemeinschaft SanBtl 3 |
| 512,00 € | Ehem. PzGrenBtl 12 – „Aktion 12er Coin“ |
| 3.000.00 € | Alexander Schmidt – Kronkorken für Therapiehunde/Aktion Pfötchen |
| 730,00 € | Kameradschaft ehem. 25er |
| 2.000,00 € | Stiftung Deutscher Offizier Bund |